ky_addon
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| title | 应用名称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| name | 标识名 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 简介 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| version | 版本号 | varchar | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| author | 作者姓名 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| logo | LOGO | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| admin_url | 后台入口 | varchar | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| admin_url_type | 管理后台:1使用系统 2自建后台 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| status | 状态 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| type | 支持平台 | varchar | 100 | mp | 0 | 0 | 0 |
| cates | 分类标签 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 |
ky_admin
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| group_id | 所属部门 | int | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| username | 账号 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| password | 密码 | char | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 邮箱 | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| mobile | 手机号 | varchar | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| realname | 姓名 | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| ip | 登录ip | varchar | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| status | 状态 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| last_time | 最后登录时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| create_time | 新增时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| update_time | 最后修改时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pid | 所属商户ID | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_admin_group
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | smallint | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | 商户ID | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| name | 部门标识 | varchar | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| title | char | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| status | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| rules | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | ||
| sort | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pid | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | 创建时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| remark | 备注 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tenant_group | 是否客户角色 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_admin_rule
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| name | 标识 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| title | 标题名称 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| pid | 父级菜单 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icon | 图标 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| href | 路径 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| target | 打开方式 | enum | _self,_blank | _self | 0 | 0 | 0 |
| status | 是否显示 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | 创建时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| update_time | 最后更新时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sort | 数字越小越靠前 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| type | 1菜单 2权限 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 |
ky_bot
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | 商户ID | int | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| staff_id | 员工ID | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 账号 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| app_key | 密码 | varchar | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| nickname | 微信用户昵称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| headimgurl | 头像 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| status | 状态 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | 新增时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| update_time | 最后修改时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uuid | 微信号或会话ID | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| uin | 当前登录微信用户的id | varchar | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| is_current | 是否当前操作 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| login_time | 登录时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| protocol | 使用协议: vlw,web | varchar | 20 | vlw | 0 | 0 | 0 |
| url | 接口地址 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| alive | 是否登录 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| username | 微信号 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 |
ky_bot_apply
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wx_num | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| deadline | 截至日期 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| status | 0 1 2 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| month | 开通月数 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| staff_id | 绑定员工id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_bot_groupmember
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| bot_id | 机器人id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| group_id | 群id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wxid | 成员wxid | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nickname | 成员微信昵称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_nickname | 群内昵称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| username | 微信号 | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | 新增时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| update_time | 最后修改时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| headimgurl | 头像 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 |
ky_bot_member
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| uin | 机器人id | varchar | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| alias | 别名 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| nickname | 微信用户昵称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| remark_name | 备注名 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| username | xp: 用户微信号 web:当前登录下的好友唯一标识(每次登录不一样) | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | 新增时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| update_time | 最后修改时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| type | friend、group、mp | varchar | 10 | friend | 0 | 0 | 0 |
| headimgurl | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| wxid | 微信id | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| internal | 企业微信区分内部和外部,默认外部群 | tinyint | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| last_chat_time | 最后聊天时间 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sex | 1男 2女 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| province | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| city | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| dnd | 消息免打扰 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| new | 是否有新消息 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tags | 用户分组 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 |
ky_district
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| title | 名称 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| pid | 上级id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_emoji_code
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| class | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| name | varchar | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| unified | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| docomo | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| kddi | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| softbank | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| softb_unicode | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 |
ky_forward
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| bot_id | bot id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| group_id | 群聊id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| officer | 指挥官 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| status | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| wxids | 转发对象 | text | 65535 | 0 | 0 | 1 | |
| member_tags | 分组标签 | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 |
ky_group_rule
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bot_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wxids | text | 65535 | 0 | 0 | 1 | ||
| rule | rm移除群 | varchar | 20 | rm | 0 | 0 | 0 |
| status | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| value | 设置值 | varchar | 100 | 0 | 0 | 0 |
ky_keyword
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| admin_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| bot_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| keyword | 关键词 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| media_type | 回复类型 | varchar | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| media_id | 触发应用 | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| status | 1正常 0禁用 | tinyint | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wxids | 作用对象,好友wxid或群wxid | text | 65535 | 0 | 0 | 1 | |
| sort | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| user_type | 0所有 1好友 2群聊 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| need_at | 艾特提问者 | tinyint | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_file_1
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| location | varchar | 20 | qiniu | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_file_2
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| location | varchar | 20 | qiniu | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_file_3
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| location | varchar | 20 | qiniu | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_file_4
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| location | varchar | 20 | qiniu | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_file_5
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| location | varchar | 20 | qiniu | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_group
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| title | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| admin_id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_image_1
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 图片格式 | enum | bmp,jpg,jpeg,png,gif | jpg | 0 | 0 | 0 |
| location | 位置Local,Qiniu | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_image_2
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 图片格式 | enum | bmp,jpg,jpeg,png,gif | jpg | 0 | 0 | 0 |
| location | 位置Local,Qiniu | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_image_3
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 图片格式 | enum | bmp,jpg,jpeg,png,gif | jpg | 0 | 0 | 0 |
| location | 位置Local,Qiniu | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_image_4
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 图片格式 | enum | bmp,jpg,jpeg,png,gif | jpg | 0 | 0 | 0 |
| location | 位置Local,Qiniu | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_image_5
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 图片格式 | enum | bmp,jpg,jpeg,png,gif | jpg | 0 | 0 | 0 |
| location | 位置Local,Qiniu | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_link_1
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 描述 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| image_url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_link_2
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 描述 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| image_url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_link_3
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 描述 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| image_url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_link_4
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 描述 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| image_url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_link_5
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| desc | 描述 | varchar | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| image_url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_text_1
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 用户id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 备注 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 文本内容 | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_text_2
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 用户id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 备注 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 文本内容 | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_text_3
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 用户id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 备注 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 文本内容 | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_text_4
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 用户id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 备注 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 文本内容 | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_text_5
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增主键 | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 用户id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 备注 | varchar | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 文本内容 | text | 65535 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_video_1
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| size | 文件大小(用于判断上传的图片是否小于微信素材库的限制2M) | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ext | 格式 | varchar | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| group_id | 分组id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ky_media_video_2
| 字段 | 备注 | 类型 | 长度 | 默认值 | 主键 | 自增 | 可为空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 自增id | int | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| admin_id | 会员id | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| title | 文本内容 | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| url | 图片url | varchar | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| create_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| update_time | int | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
